Stromkennzeichnung Referenzjahr 2010 für EEG-pflichtige Endkunden
Anteil Kernenergie | [%] | 18,7 |
Anteil Kohle | [%] | 56,3 |
Anteil Erdgas | [%] | 3,4 |
Anteil sonstige fossile Energieträger | [%] | 0 |
Anteil sonstige erneuerbare Energien | [%] | 1,7 |
Anteil "Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG" | [%] | 19,8 |
CO2- | [g/kWh] | 659 |
Radioaktiver Abfall | [g/kWh] | 0,0005 |

