<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>RSS: VSE AG News- und Pressemeldungen</title>
		<link>http://www.vse.de/</link>
		<description>VSE AG RSS News- und Pressemeldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>RSS: VSE AG News- und Pressemeldungen</title>
			<url>http://www.vse.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.vse.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>VSE AG RSS News- und Pressemeldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 16:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Umweltministerin Peter besucht neue Netzleitstelle der Stadtwerke Saarbrücken, VSE, energis, Enovos und Creos</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/umweltministerin-peter-besucht-neue-netzleitstelle-der-stadtwerke-saarbruecken-vse-energis-enovos/</link>
			<description>Die saarländische Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr, Simone Peter, zeigte sich bei ihrem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die saarländische Ministerin für Umwelt, Energie und Verkehr, Simone Peter, zeigte sich bei ihrem heutigen Besuch der Netzleitstelle der saarländischen Unternehmen Stadtwerke Saarbrücken, VSE, energis, Enovos und Creos in Saarbrücken beeindruckt über das &nbsp;hervorragende Zusammenspiel der saarländischen Energieakteure. &quot;Die neu geschaffene Netzleitstelle bündelt die regionalen Kräfte und sorgt für mehr Effizienz in der Netzüberwachung und -steuerung. In dieser Form der Kooperation ist die neue Netzleitstelle bundesweit einzigartig&quot;, so die Ministerin. Die gemeinsame Überwachung der saarländischen Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wassernetze durch die fünf Unternehmen sorge für mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualitätssicherung in den Netzsystemen. Gerade vor dem Hintergrund der zunehmend dezentralen Strukturen auf Basis Erneuerbarer Energien belege die Leitstelle die regionale Kooperationsfähigkeit, die für die Weiterentwicklung des Energiestandorts Saarland von zentraler Bedeutung sei.<br />Die gemeinsame Netzleitstelle setze für die Versorgungssicherheit im Saarland ein bedeutendes Zeichen und habe in punkto Zusammenarbeit von Energieunternehmen Vorbildcharakter weit über die Landesgrenzen hinaus, betonte VSE-Vorstandsmitglied Tim Hartmann. &quot;Die Versorgung von über 680.000 Kunden wird von der Warte rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gewährleistet.&quot;
Hintergrund:<br />Im Juli 2011 sind nach knapp einjährigen Umbauarbeiten am Standort der Saarbrücker Stadtwerke (SWS) die Mitarbeiter der Saarbrücker Stadtwerke, VSE, Creos, Enovos und energis (Wasser) in die komplett umgebaute Zentrale Netzleitstelle (ZNL) eingezogen. Auch das Störfall- und Vermittlungsteam (SVT) hat seine Arbeit am Standort Hohenzollernstraße in Saarbrücken aufgenommen.<br />Die Umstrukturierungen fanden im Rahmen der &quot;Saarländischen Kooperation&quot; statt. Diese besteht seit dem Jahr 2009 als sich VSE und Enovos mit je 10 % an den Saarbrücker Stadtwerken beteiligten. Durch die gemeinschaftliche Ausübung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Netzüberwachung und -steuerung profitieren alle beteiligten Unternehmen finanziell und organisatorisch.<br />Abgedeckt wird ein Netzbereich, der sich über fast die gesamte Fläche des Saarlandes erstreckt, vom Mandelbachtal bis an die Obermosel und von Saarbrücken bis zum Hochwald. Außerdem reicht das Gasnetzgebiet der Creos vom Rhein bis in die Eifel.
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/VVS_Presse_007.jpg" length ="1797171" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnelles Internet für die Großregion</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/schnelles-internet-fuer-die-grossregion/</link>
			<description>VSE NET und RWE Deutschland bringen leistungsstarkes Internet noch schneller voran

</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis 2015 sollen mindestens 75 Prozent der saarländischen Bevölkerung über Breitbandzugänge von mindestens 50 Mbit/s verfügen können, wenn es nach dem Willen der Politik geht. Dank VSE NET und RWE Deutschland&nbsp; könnten das Saarland allen voran die ländlichen Gebiete und die angrenzenden Regionen in Rheinland-Pfalz schon wesentlich früher in den Genuss kommen. Dem schnellen mobilen Internet sei Dank. Der Telekommunikationsdienstleister VSE NET und&nbsp; die RWE in Rheinland-Pfalz werden dazu Mobilfunkstandorte per Glasfaser erschließen.<br />Die vorbereitenden Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Die VSE NET stellt im Saarland mehr als 300 km ihrer Glasfasertrassen vom 1.700 km langen Netz zur Anbindung der Mobilfunkstandorte zur Verfügung.&nbsp; Dafür verlegt im kommenden Jahr VSE NET zusätzlich 20 bis 30 km Glasfaserstrecken. Bereits im Frühjahr sollen einige Standorte an das Netz der VSE NET angeschlossen sein. Analog verlaufen die Baumaßnahmen in Rheinland-Pfalz mit der RWE. Dort werden die Standorte an das RWE-Netz angebunden.<br />Der Ausbau geschieht wie bisher in Absprache mit den jeweiligen Kommunen und den Unternehmen der VSE-Gruppe, um möglichst viele Synergien bei anstehenden Verlegearbeiten zu nutzen. Konkret bedeutet das für das Saarland: Der Ausbau der Mobilfunknetze verläuft nicht nur wesentlich schneller als vorgesehen, sondern auch mit den geringstmöglichen Einschränkungen. Baustellen beispielsweise und damit einhergehende Lärmbelästigungen werden auf das Notwendige reduziert. Außerdem können die Kosten durch bessere Auslastung des Glasfasernetzes weiter gesenkt und die frei werdenden Mittel gezielt in den kontinuierlichen Ausbau des saarländischen Netzes investiert werden. An der VSE NET sind die VSE AG mehrheitlich und die Saar LB mit zehn Prozent beteiligt.<br /><br />Optimale Ergänzung von Festnetz und Mobilfunk<br />Die gemeinsame Erschließung ermöglicht eine bessere Ausleuchtung der ländlichen Gebiete und der Regionen, in denen eine Festnetzerschließung nicht möglich ist. Die Verlegung eines komplett neuen Glasfasernetzes zu den Mobilfunkstandorten hätte weit über zehn Mio. Euro und sehr viel Zeit gekostet. Industrie, Gewerbe, Kommunen und Haushalte im Saarland erhalten somit einen leistungsfähigen Anschluss an das schnelle weltweite Datennetz. VSE NET sieht darin einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Telekommunikations-Infrastruktur hierzulande. &quot;Wir möchten die Großregion telekommunikationstechnisch gesehen auf ein Top-Niveau bringen&quot;, betonte der kaufmännische Geschäftsführer der VSE NET, Berthold Wegmann. &quot;Gemeinsam mit unseren regionalen Partnern haben wir weit über 100 Mio.&nbsp; Euro in moderne Infrastruktur investiert. Die Erweiterung unseres Netzes verbessert zudem nachhaltig unsere Situation im Wettbewerb der Festnetze.&quot;<br /><br />Den Glasfasernetzen gehört die Zukunft. Die Anbindung an das schnelle Internet ist durch den enorm gestiegenen Bandbreitenbedarf heute mehr denn je ein Muss. Seriöse Studien prognostizieren bis 2020 einen durchschnittlichen Bandbreitenbedarf von 100 Mbit/s, fünf Jahre später bereits 200 Mbit/s. &quot;Festnetz und Mobilfunk ergänzen sich bei dieser Maßnahme ideal und schöpfen alle technischen Möglichkeiten in punkto schnelle Internetverbindungen optimal aus&quot;, erklärte der technische Geschäftsführer der VSE NET, Michael Leidinger. Immer mehr Daten werden auch über Mobilfunk geladen. Um das steigende Datenvolumen zu transportieren, müssen mehr Funkmasten an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden.<br />&quot;Die Großregion wächst telekommunikationstechnisch gesehen mehr und mehr zusammen. Die artelis-Gruppe mit VSE NET im Saarland, der Cegecom in Luxemburg und den beiden Beteiligungen K-Net in Kaiserslautern und SWT trilan in Trier sieht sich als Infrastrukturdienstleister für künftige Anforderungen optimal aufgestellt&quot;, so Wegmann abschließend.<br /><br />Weitere Infos:<br />Berthold.Wegmann@vsenet.de<br />Telefon 0681/ 607 1253<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:15:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Leidinger_Wegmann.JPG" length ="1707843" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Weihnachtliche Vorfreude im Kinderheim St. Nikolaus in Wallerfangen</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/weihnachtliche-vorfreude-im-kinderheim-st-nikolaus-in-wallerfangen/</link>
			<description>Freudige Gesichter gab es Mitte Dezember im Kinderheim St. Nikolaus in Wallerfangen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der kaufmännische Ausbildungsleiter der VSE, Michael Hepp, überreichte gemeinsam mit Azubis aus der VSE-Gruppe die Spende aus dem Verkauf des diesjährigen Azubi-Weihnachtmarktes. Es wurde ein Erlös von 3.200 Euro erzielt. 3.000 Euro erwirtschaftete das kaufmännische Azubi-Team und 200 Euro stammten aus privat initiierter energis-Aktion Adventskalender für Mitarbeiter. Die Auszubildenden bestimmten selbst, welche soziale Einrichtung unterstützt werden sollte. Neben ihrer fachlichen Ausbildung lernen die jungen Menschen somit auch soziales Engagement, Solidarität und Teamfähigkeit.&nbsp;<i>&quot;</i>Es tut gut, Menschen helfen zu können, denen es oft schlechter geht als uns&quot;, so die einhellige Meinung der Auszubildenden. Die stellvertretende Heimleiterin Susanne Feld bedankte sich auf das Herzlichste für die tolle Spende, aber auch für die schönen Geschenke aus der Weihnachtswunschbaumaktion.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:06:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Spendenuebergabe.JPG" length ="1726460" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Dezentrale Energieversorgung</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/dezentrale-energieversorgung/</link>
			<description>Leistungsstarker Stirlingmotor zur Strom- und Wärmeversorgung besteht Praxistest im Hallenbad...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Energie- und Betriebskosten runter, Bade- und Schwimmvergnügen rauf. Auf diesen Nenner brachte Bürgermeister Erhard Seger die Vorteile der innovativen Technik im Hallenbad Beckingen. Dort nahmen am 7. Dezember Staatssekretär Klaus Borger vom Ministerium&nbsp; für Umwelt, Energie und Verkehr, Bürgermeister Seger und FAMIS-Geschäftsführer Stefan König einen der größten Stirlingmotoren Deutschlands offiziell in Betrieb. Nach umfangreichen Probeläufen hat der Stirlingmotor zur Strom- und Wärmeerzeugung im BHKW-Betrieb seine Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt und die zum Betrieb notwendige Genehmigung erhalten. Das Gerät amerikanischer Bauart ist Bestandteil des intelligenten Energiekonzepts, das der Facility Manager FAMIS aus der VSE-Gruppe im Auftrag der Gemeinde im Hallenbad realisiert hat. Der erdgasbetriebene Stirlingmotor hat eine Leistung von 65 kW thermisch und 38 kW elektrisch und erreicht somit eine Anlagengröße, die sich deutlich von den in Deutschland handelsüblichen Stirlingmotoren für den Hausgebrauch unterscheidet. Das Gerät wurde als Prototyp von der RWE AG nach einer Testreihe der FAMIS zur Verfügung gestellt. Er funktioniert in Kombination mit zwei Erdgasspitzenkesseln mit einer Leistung von 560 kW. Mit der erzeugten Wärme werden Heizung und Warmwasserbereitung im Bad betrieben sowie die Wärmeversorgung der Erweiterten Realschule in unmittelbarer Nachbarschaft des Hallenbads sichergestellt. Der überschüssig erzeugte Strom wird in das Netz der energis-Netzgesellschaft eingespeist.<br />Nach knapp einem Jahr liegen jetzt auch belastbare Ergebnisse der Energieeinsparung für das Bad insgesamt vor: Allein der Energiebedarf konnte im Hallenbad um nahezu 20 Prozent gesenkt und somit ein erheblicher Beitrag zur CO<sub>2</sub>-Einsparung geleistet werden. &quot;Der Betrieb des Stirlingmotors im Hallenbad Beckingen ist ein Beispiel für die vielfältigen Anstrengungen der Gemeinde, verstärkt effiziente und Energie sparende Techniken und Verfahren einzusetzen. Gerade der Stirlingmotor bewirkt eine umweltschonende Umwandlung von Primärenergie in andere Energieformen. Die Gemeinde verfügt nicht über den technischen Sachverstand, um Problemstellungen dieser Art selbst in Angriff nehmen und einer sachgerechten Lösung zuführen zu können. Deshalb war es wichtig, mit der FAMIS einen externen Partner mit ins Boot zu nehmen, der über das entsprechende Know-how verfügt, um ein umweltfreundliches und Ressourcen schonendes Energiemanagement im Beckinger Hallenbad zu gewährleisten&quot;, stellte Bürgermeister Seger erfreut und zufrieden fest.<br />Im Rahmen des integrierten Gesamtkonzepts zum Energie- und Wassersparen hat FAMIS die energetische Sanierung des Bads vor zwei Jahren &nbsp;übernommen. Der Facility Manager kümmerte sich um die Erneuerung der Heizungs-, Belüftungs- und Badewassertechnik des Bads sowie um die Elektro- und Regeltechnik. Die technische Betriebsführung inklusive Fernüberwachung und Energiecontrolling für die nächsten 20 Jahre liegt in den Händen der FAMIS. Die Investitionskosten seitens FAMIS für die neue Technik betragen rund 1 Mio. Euro. Erfreulich ist, dass die Aufträge an Firmen aus der Region gegangen sind und somit Wertschöpfung im Lande bleibt.<br />Der dezentralen Energieversorgung gehöre die Zukunft, betonte Staatssekretär Borger. Die Gemeinde könne stolz auf ihr Projekt mit ökologischem Modellcharakter sein. &quot;Das hat Vorbildfunktion über die Grenzen des Saarlandes hinaus.&quot;&nbsp;<br />Die Unternehmen der VSE-Gruppe testen bereits seit längerem Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wie Stirlingmotoren, Mini-BHKW und Brennwertheizgeräte in ausgesuchten Haushalten auf ihre Praxistauglichkeit. Die Kleinstanlagen sind mittlerweile technisch ausgereifter und zuverlässiger geworden. Dadurch hat sich auch ihr Wirkungsgrad erhöht. Den Einsatz in der Praxis im Rahmen eines intelligenten Energiekonzeptes wie im vorliegenden Fall unterstützt die VSE-Gruppe in besonderem Maße.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:30:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Inbetriebnahme_01.JPG" length ="1780012" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Schnelles Internet für Reisbach</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/schnelles-internet-fuer-reisbach/</link>
			<description>Nach Schwarzenholz verfügt jetzt auch der Ortsteil Reisbach der Gemeinde Saarwellingen über...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den offiziellen Startschuss gaben Bürgermeister Michael Philippi und Geschäftsführer Thomas Hentschel von der TWS Technische Werke Saarwelingen Anfang Dezember im Dorfgemeinschaftshaus in Reisbach. In beiden Ortsteilen kommt die so genannte KVZ Kabelverzweiger-Lösung zum Einsatz. Somit sind Internet-Anwendungen von mindestens 6 Mbit/s für alle Teilnehmer möglich. Technisch gesehen dürfte die Bandbreite noch höher sein. Als Übertragungstechnik kommt die VDSL-Technik zum Einsatz. Von dem Hauptverteiler Saarwellingen aus haben der örtliche Energieversorger TWS und der Telekommunikationsdienstleister VSE NET Glasfaser direkt in die Ortsteile verlegen lassen. Allerdings muss vom KVZ am Ortsanfang bis zum Kunden die so genannte letzte Meile weiterhin mit Kupfer überbrückt werden. Auf jeden Fall erlaubt die derzeitige Lösung deutlich schnellere Geschwindigkeiten und höhere Bandbreiten als zuvor.<br />Weitere Infos zu den Produkten Internet und Telefonie von Schlau.Com gibt es unter&nbsp;<link http://www.tws-saarwellingen.de>www.tws-saarwellingen.de</link>, Telefon 06838/ 9005 67 oder&nbsp;<link http://www.schlau.com>www.schlau.com</link>.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Inbetriebnahme_Michael_Philippi_Thomas_Hentschel.JPG" length ="1079719" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>FAMIS-Know-how kommt beim Umbau des ehemaligen Haus der Gesundheit zum Zuge</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/famis-know-how-kommt-beim-umbau-des-ehemaligen-haus-der-gesundheit-zum-zuge/</link>
			<description>Die Bietergemeinschaft Falko GmbH &amp; Co. KG hat Ende November den Zuschlag für den Umbau des Haus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dort soll innerhalb von zwei Jahren ein weiterer Standort der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes entstehen. Bauherr und Nutzer des Gebäudes ist das Saarland. Totalunternehmen und Projektsteuerer sind die OBG und d &amp; b Bau. FAMIS übernimmt die Fachplanung der energietechnischen Gebäudeausstattung gemeinsam mit ENERVENTIS und wird zudem mit dem Betrieb der technischen Anlagen beauftragt. In die energietechnische Konzeption fließt auch der Einsatz regenerativer Energien ein. Insgesamt investiert das Land 54 Millionen Euro in die Sanierung des Gebäudes inklusive Finanzierung und Betrieb für einen Zeitraum von 25 Jahren.<br />Weitere Infos:<br /><link vincenzo.milazzo@famis-gmbh.de>vincenzo.milazzo@famis-gmbh.de</link>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Startgeld für junge Handwerksbetriebe</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/startgeld-fuer-junge-handwerksbetriebe-1/</link>
			<description>energis und ihre Stadtwerkepartner verlängern Förderprogramm</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wer im Liefergebiet der energis und ihrer Stadtwerkepartner einen neuen Handwerksbetrieb gründet, erhält weiterhin die ersten sechs Monate seinen Strom umsonst und zwar bis zur einer Summe von 1.000 Euro. Die Laufzeit des Förderprogramms, das in Kooperation mit der Handwerkskammer des Saarlandes (HWK) aufgelegt wurde, ist bis zum 31. Dezember 2012 verlängert.<br />Details zum Förderprogramm und Förderanträge sind erhältlich bei den energis- Energieberatern oder unter Telefon 0681/ 9069-2660 Anfragen per E-Mail werden unter service@energis.de gerne beantwortet.]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neun neue Erdgasfahrzeuge für energis</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/neuen-neue-erdgasfahrzeuge-fuer-energis/</link>
			<description>Die energis-Geschäftsführer Dr. Klaus Bauer und Helmut Fuß haben am 23. November neun mit Erdgas...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri"></span></b>
<span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri">&nbsp;Damit erhöht energis ihre Erdgas-Fahrzeugflotte auf 40 - das sind 26 Prozent des gesamten Fuhrparks. Bei den neun Opel Combo&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: DE">handelt es sich um das Modell 1.6 CNG ecoFLEX und damit um die</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri; mso-bidi-language: DE">&nbsp;wirtschaftlichste und umweltfreundlichste Antriebsalternative des Opel Combo. Das Fahrzeug ist zweckorientiert, bietet saubere 69 kW (94 PS) und kann 350 km mit Gas plus weitere 165 km mit Benzin fahren, bei einer CO<sub>2</sub>-Emisssion von nur 133 g/km. Die Technik ist bereits seit langer Zeit am Markt, das Fahrzeug ist ausgereift und wenig pannenanfällig.<br /></span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri">Die Monteure des Netzservices sind im gesamten Saarland unterwegs und deshalb auf eine große Reichweite der Fahrzeuge und ein gut ausgebautes Tankstellennetz angewiesen. energis setzt daher weiterhin auf den grünen Kraftstoff Erdgas und leistet zudem&nbsp;</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri; mso-bidi-language: DE">einen Beitrag zum Umweltschutz, da ein Erdgasfahrzeug 25 Prozent weniger Emissionen verursacht wie ein vergleichbarer Benziner</span><span style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Calibri">.</span>
Weitere Infos: uwe.bongers@energis.de]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:19:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Erdgasfahrzeuge.JPG" length ="3010793" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Thorsten Hissler von der VSE Jahrgangsbester BWLer</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/thorsten-hissler-von-der-vse-jahrgangsbester-bwler/</link>
			<description>Thorsten Hissler aus dem Rechnungswesen der VSE wurde bei der Bachelorfeier der Berufsakademie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Kein Wunder, schloss er das Studium doch mit der Traumnote von 1,0 ab, was auch in den anderen Studiengängen niemand schaffte.<br />ASW-Geschäftsführer Bernd Funk und Gerd Theis als Präsident des Trägervereins der ASW überreichten am 22. November in Anwesenheit des Staatssekretärs aus dem Wirtschaftsministerium, Peter Hauptmann, die entsprechende Urkunde in der Stadthalle St. Ingbert. Auch Janina Hepp von der VSE im Fach BWL sowie Tobias Bernardi<b> </b>von prego services im Fach Wirtschaftsinformatik hatten ihr Studium bei der ASW sehr erfolgreich abgeschlossen. Die VSE arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der ASW zusammen. Die Absolventen gehören fast immer zu den Jahrgangsbesten.<br />Weitere Infos:<br />Thomas Serrière, Telefon 0681/ 607 6811<br /><br /></span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:04:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/ehrung.JPG" length ="1772150" type="image/jpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>FAMIS für vorbildliche Anlagensicherheit ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.vse.de/presse-und-news/news/news-detail/article/famis-fuer-vorbildliche-anlagensicherheit-ausgezeichnet/</link>
			<description>Der erstmalig bundesweit vergebene Anlagensicherheits-Award in der Kategorie Aufzüge geht 2011 an...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Jochem Grassmuck, stellver. Geschäftsführer des Verbands der TÜV e.V. aus Berlin, überreichte für die zugelassenen Überwachungsstellen (ZÜS) am 17. November in Saarbrücken die Auszeichnung an FAMIS-Geschäftsführer Stefan König und an Hans-Jürgen Biwer, Leiter Technischer Betrieb und Service.<br />Die ZÜS sind Organisationen, deren unabhängige Fachleute die Anlagensicherheit kontrollieren und überwachen. Der Award wird an Unternehmen vergeben, deren Anlagensicherheit sich bei den Prüfungen als vorbildlich und zukunftsweisend erwiesen hat und höchsten Standards genügt. Bewertet wird u.a. der Anlagenzustand bei Beginn wiederkehrender Prüfungen nach der Betriebssicherheitsverordnung, die von den Unternehmen vorbeugend vorgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen sowie der Umgang mit Schäden und bei der Prüfung festgestellten Mängeln. Die ZÜS-Sachverständigen beurteilen zudem die unternehmensinterne Kommunikation über Anlagensicherheit und die Sicherheitskultur im Unternehmen.<br />&quot;Für die FAMIS hat die Auszeichnung durch die unabhängigen Sachverständigen einen hohen Stellenwert und ist Beweis für die hohe Qualität unserer Dienstleistungen. Der Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Know-how für die hohe Anlagensicherheit sorgen&quot;, so Hans-Jürgen Biwer.<br /></span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt">Weitere Infos:<br />Hans-Jürgen Biwer, Leiter Technischer Betrieb und Service<br />Telefon 0681/ 607 1544</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Calibri&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 11pt"><br /><link Hans-juergen.biwer@famis-gmbh.de>Hans-juergen.biwer@famis-gmbh.de</link><br /></span>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 18:21:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.vse.de/uploads/media/Award_Verleihung_3.JPG" length ="1650121" type="image/jpeg" />
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0ms -->
