Studienverlauf
Studienplan Bachelor Energiemanagement
Semester | Modul | Präsenz Std. | ECTS Punkte |
|---|---|---|---|
1. Semester | Internes Rechnungswesen | 36 | 5 |
36 | 5 | ||
36 | 5 | ||
36 | 5 | ||
36 | 5 | ||
2. Semester | Unternehmensführung | 36 | 5 |
Mathematik | 36 | 5 | |
Informatik und OR | 36 | 5 | |
36 | 5 | ||
Englisch 1 | 36 | 5 | |
3. Semester | Externes Rechnungswesen | 36 | 5 |
Statistik | 36 | 5 | |
Recht | 36 | 5 | |
Englisch 2 | 36 | 5 | |
Unternehmensprojekt 1 * | 0 | 10 | |
4. Semester | VWL 1 | 36 | 5 |
36 | 5 | ||
36 | 5 | ||
Kommunikation | 36 | 5 | |
Unternehmensprojekt | 0 | 10 | |
5. Semester | Investition, Finanzierung und | 36 | 5 |
Managementsysteme | 36 | 5 | |
VWL 2 | 36 | 5 | |
Unternehmensprojekt 3 | 0 | 10 | |
6. Semester | Controlling | 36 | 5 |
36 | 5 | ||
Liberalisierung und Regulierung | 36 | 5 | |
Unternehmensprojekt 4 | 0 | 10 | |
7. Semester | Projekt- und Prozessmanagement | 36 | 5 |
Energiepolitik | 36 | 5 | |
Bachelor Thesis | 0 | 10 |
*= Unternehmensprojekte sind Projekte, die die Studierenden am Arbeitsplatz abarbeiten. Diese Projekte werden zusätzlich auf die Studienleistung angerechnet. Eine Aufarbeitung in Form einer Präsentation oder einer Hausarbeit dient als Benotungsgrundlage und Nachweis für die Hochschule.
Die Integration dieser Projekte stellt den Transfer des erlernten Wissens in die Praxis sicher und darüber hinaus können Unternehmensprojekte vorangetrieben werden.
Kontakt
Kontakt
VSE AG
Karoline Klein
Aus- und Fortbildungszentrum Ensdorf
Kurt-Kessler-Straße
66806 Ensdorf
Telefon 0681/ 607 6810
